透明定价,按需选择
所有套餐均支持私有化部署,数据永不出律所
功能对比
| 功能 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 团队版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 案件分析 | |||||
| AI 助手对话 | |||||
| 法律文书生成 | |||||
| LLM 智能文书 | |||||
| 图片 OCR | |||||
| 法律检索 | |||||
| 并行分析 | |||||
| 月度标准 Token | 不限 | 30M | 100M | 280M | 不限 |
| 成员数 | 1 | 3 | 5 | 20 | 不限 |
| 案件数 | 5 | 30 | 200 | 1000 | 不限 |
「标准 Token」按基准模型(DeepSeek)等值计量。使用更强的模型(如 Claude、GPT-4o)时, 会按其实际成本倍率折算扣减额度——即同样一段对话,用顶级模型消耗的额度更多。 高性价比的国产模型可让额度更经用,您可在设置中自由选择模型。